| Telek terület | Alap terület | Terasz / erkély | Gépkocsibeálló |
| 244 m2 | 139 m2 | 44 m2 | 23 m2 |
| 1. előtér | 3,77 m2 | ||
| 2. wc | 1,71 m2 | ||
| 3. fürdő | 4,46 m2 | ||
| 4. nappali | 23,32 m2 | ||
| 5. konyha | 7,83 m2 | ||
| 6. kamra | 2,34 m2 | ||
| 7. dolgozó | 7,80 m2 | ||
| 8. autóbeálló | 22,64 m2 | ||
| 9. terasz | 12,46 m2 |
Belmagasság: 2,7 m
| 10. közlekedő | 8,99 m2 | ||
| 11. wc | 3,78 m2 | ||
| 12. fürdő | 6,90 m2 | ||
| 13. szoba | 14,94 m2 | ||
| 14. szoba | 13,14 m2 | ||
| 15. szoba | 14,30 m2 |
Belmagasság: 2,7 m
| 16. tetőterasz | 31,74 m2 |