| Telek terület | Alap terület | Terasz / erkély | Gépkocsibeálló |
| 328 m2 | 105 m2 | 17 m2 | 16 m2 |
| 1. előtér | 4,94 m2 | ||
| 2. közlekedő | 4,38 m2 | ||
| 3. fürdő | 2,85 m2 | ||
| 4. kamra | 1,50 m2 | ||
| 5. dolgozó | 8,06 m2 | ||
| 6. konyha | 8,75 m2 | ||
| 7. nappali | 21,29 m2 | ||
| 8. terasz | 7,75 m2 | ||
| 9. autóbeálló | 15,67 m2 |
Belmagasság: 2,7 m
| 10. közlekedő | 7,89 m2 | ||
| 11. gépház | 1,20 m2 | ||
| 12. szoba | 11,10 m2 | ||
| 13. szoba | 9,52 m2 | ||
| 14. szoba | 10,27 m2 | ||
| 15. fürdő | 4,96 m2 | ||
| 16. erkély | 4,80 m2 |
Belmagasság: 2,7 m