| Telek terület | Alap terület | Terasz / erkély | Gépkocsibeálló |
| 248 m2 | 140 m2 | 59 m2 | 20 m2 |
| 1. előtér | 2,63 m2 | ||
| 2. wc | 2,85 m2 | ||
| 3. étkező | 6,48 m2 | ||
| 4. nappali | 19,80 m2 | ||
| 5. konyha | 7,29 m2 | ||
| 6. kamra | 2,34 m2 | ||
| 7. dolgozó | 8,32 m2 | ||
| 8. autóbeálló | 20 m2 | ||
| 9. terasz | 11,86 m2 |
Belmagasság: 2,7 m
| 10. közlekedő | 3,43 m2 | ||
| 11. wc | 1,80 m2 | ||
| 12. fürdő | 7,02 m2 | ||
| 13. szoba | 11,38 m2 | ||
| 14. szoba | 19,68 m2 | ||
| 15. szoba | 15,36 m2 |
Belmagasság: 2,7 m
| 16. tetőterasz | 47,07 m2 |